Меню
* Окончательная стоимость работ зависит от марки и модели автомобиля. Стоимость указана в рублях РФ. | |
Техническое обслуживание автомобиля | |
Фильтр салона — замена | от 250 |
Фильтр воздушный — замена | от 250 |
Свечи зажигания — замена | от 300 |
Свечи зажигания — замена (со снятием впускного коллектора) | от 2500 |
Фильтр топливный — замена | от 500 |
Диагностика | |
Комплексная диагностика | 1400 |
Компьютерная диагностика (считывание кодов ошибок) | 1000 |
Диагностика ходовой | 550 |
Диагностика и ремонт ходовой части | |
Замена переднего нижнего рычага | от 1100 |
Замена амортизатора заднего | от 700 |
Пружина задняя — замена | от 900 |
Замена амортизатора переднего | от 1100 |
Замена переднего поперечного рычага подвески | от 1200 |
Замена с/блоков рычага продольного | от 1600 |
Замена сайлентблоков переднего рычага | от 2000 |
Рычаг задний нижний — замена | от 1100 |
Рычаг верхний задний — замена | от 1200 |
Замена втулок стабилизатора заднего | от 800 |
Замена втулок стабилизатора переднего | от 1100 |
Замена опоры шаровой рычага передней подвески | от 800 |
Замена стабилизатора переднего | от 1800 |
Замена ступицы заднего колеса | от 2000 |
Замена ступицы переднего колеса | от 2000 |
Замена подшипника ступицы переднего колеса | от 1800 |
Замена подшипника ступицы заднего колеса | от 1800 |
Замена тяги стабилизатора заднего | 550 |
Замена тяги стабилизатора переднего | 550 |
Приводной вал — замена | от 1500 |
Пыльник ШРУС — замена | от 2000 |
ШРУС — замена | от 2000 |
Диагностика и ремонт тормозной системы | |
Замена передних тормозных колодок (все марки автомобилей) | 800 |
Замена задних торм. колодок (все марки авто)— дисковые тормоза | 800 |
Замена задних торм. колодок (все марки авто)— электронные тормоза | от 1500 |
Замена задних торм. колодок (все марки авто)— барабанные тормоза | от 2000 |
Колодки стояночного (ручного) тормоза — замена | от 2200 |
Трос стояночного (ручного) тормоза — замена | от 1100 |
Тормозная жидкость — замена | 900 |
Диск тормозной пердний — замена | от 1800 |
Диск тормозной задний — замена | от 2000 |
Тормозной суппорт — обслуживание | от 800 |
Суппорт тормозной — замена | от 1500 |
Чистка тормозной скобы и направляющих | от 800 |
Переборка суппорта | от 2500 |
Тормозной цилиндр — замена | от 600 |
Тормозной шланг — замена | от 800 |
Главный тормозной цилиндр — замена | от 1500 |
Вакуумный усилитель тормозов — замена | от 3000 |
Топливная система | |
Чистка дросельной заслонки | от 1500 |
Топливный бак — с/у | от 5000 |
Топливный насос — замена | от 2500 |
Замена топливного насоса со снятием бака | от 5000 |
Промывка инжектора | от 2000 |
Система охлаждения | |
Водяной насос — замена | от 1200 |
Приводной ремень — замена | от 700 |
Термостат — замена | от 1200 |
Антифриз — замена | 900 |
Радиатор промывка со снятием | от 3500 |
Вентилятор отопителя — замена | от 2800 |
Сход-развал | |
Сход-развал передней оси | 1500 |
Сход развал двух осей внедорожник | от 3000 |
Сход-развал двух осей | 2500 |
Ремонт рулевого управления, рулевых реек и насоса ГУР | |
Тяга рулевая — замена | от 1300 |
Наконечник рулевой — замена | от 550 |
Бачок ГУРа — замена | от 500 |
Поворотный кулак — замена | от 2500 |
Рулевая рейка — с/у | от 4500 |
Замена масло в ГУР с прокачкой системы | от 1200 |
Насос ГУР — замена | от 2500 |
Ремонт МКПП и замена сцепления | |
Масло в МКПП — замена | от 700 |
Масло в мосту/раздатке МКПП- замена | от 700 |
Масло в муфте Haldex — замена | 2500 |
МКПП — с/у | от 5000 |
Замена сцепления | от 5500 |
Ремонт и заправка кондиционера | |
Диагностика кондиционера | 1500 |
Компрессор кондиционера — замена | от 3000 |
Заправка кондиционера (без учета стоимости фреона) | 1500 |
Ремонт Двигателя | |
Капитальный ремонт бензиновых двигателей | от 30000 |
Ремонт головки блока (ГБЦ) в зависимости от марки авто | от 5000 |
Цепь ГРМ — замена | от 8500 |
Замена заднего сальника коленвала в зависимости от марки а/м | от 6000 |
Окончательная стоимость услуг по кузовному ремонту и покраске авто зависят от марки, модели авто, а так же от состояния элементов кузова авто. Стоимость указана в рублях РФ. | |
Осмотр и оценка стоимости работ по кузовному ремонту и покраске авто осуществляется бесплатно, по предварительной записи. Плата не взимается даже в том случае, если вы не будете пользоваться нашими услугами) | |
арматурные работы | |
Снятие и установка бампера | от 1000 |
Установка бампера (новый, оригинальный) | 1500 |
Установка бампера (новый, не оригинальный) | 2000 |
Установка бампера (б/у) | 2000 |
Замена усилителя переднего бампера | от 1000 |
Замена усилителя заднего бампера | от 1000 |
Снятие у установка обшивки двери | от 1200 |
Снятие и установка двери | от 1500 |
Снятие и установка капота | от 1500 |
Снятие крыла | от 1200 |
Установка крыла (новое, оригинальное) | от 1700 |
Установка крыла (новое, не оригинальное) | от 2500 |
Установка крыла (б/у) | от 1700 |
ГОС номер (1 шт), установка | от 200 |
Зеркало боковое заднего вида, с/у | от 500 |
Подкрылки (1 шт), снятие и установка | от 500 |
Замена наружной ручки двери | от 500 |
Фара (1 шт), с/у | от 500 |
Фонарь (1 шт), с/у | от 300 |
Малярные работы (покраска авто, не включая работы по снятию-установке и ремонту элементов кузова) | |
Покраска переднего бампера | от 4900 |
Покраска заднего бампера | от 4900 |
Покраска передней двери | от 5500 |
Покраска задней двери | от 5000 |
Покраска переднего крыла | от 4500 |
Покраска заднего крыла | от 5500 |
Покраска крыши | от 8000 |
Покраска капота | от 7000 |
Покраска крышки багажника | от 4500 |
Покраска двери багажника | от 4500 |
Покраска порога | от 5000 |
Покраска проема двери | от 2000 |
Покраска проема капота | от 2000 |
Покраска проема багажника | от 2000 |
Покраска молдинга двери | от 1000 |
Покраска молдинга бампера | от 1000 |
Покраска ручки двери | от 1000 |
Покраска наружного зеркала заднего вида | от 500 |
Покраска авто полностью (без проемов) | от 70000 |
Покраска авто полностью (включая покраску проемов) | от 90000 |
Работы по кузовному ремонту (не включает в себя работы по снятию-установке и покраске элементов кузова) | |
Ремонт переднего бампера | от 500 |
Ремонт заднего бампера | от 500 |
Ремонт фары | от 300 |
Ремонт фонаря | от 300 |
Ремонт бокового зеркала заднего вида | от 300 |
Ремонт передней двери | от 400 |
Ремонт задней двери | от 400 |
Ремонт переднего крыла | от 300 |
Ремонт заднего крыла | от 1000 |
Ремонт крыши | от 3000 |
Ремонт капота | от 1000 |
Ремонт крышки багажника | от 500 |
Ремонт двери багажника | от 500 |
Ремонт порога (металл) | от 1000 |
Ремонт порога (пластик) | от 500 |
Ремонт усилителя переднего бампера | от 300 |
Ремонт усилителя заднего бампера | от 300 |
Ремонт передней панели | от 3000 |
Ремонт задней панели | от 3000 |
Ремонт усилителя крыла | от 1000 |
Ремонт переднего лонжерона | от 5000 |
Ремонт заднего лонжерона | от 3000 |
Ремонт пола багажника | от 5000 |
Ремонт суппорта фонаря | от 2000 |
Ремонт передней стойки | от 1500 |
Ремонт задней стойки | от 1500 |
Ремонт центральной стойки | от 1500 |
Ремонт проема двери | от 1000 |
Ремонт проема багажника | от 1000 |
Ремонт проема капота | от 1000 |
Восстановление авто после ДТП | индивидуально |